Bantuan Pangolahan ADX-310
Fitur produk
1.Good fluidity, gampang kanggo proses
2. Kinclong banget
3. Digunakake ing lapangan PVC
Sifat Fisik
| Properti | Indeks | Unit |
| Viskositas Intrinsik | 8-10 | |
| Bagiane | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Materi Volatile | <1.5 | % |
| 30 Saringan Mesh | >99 | % |
*Indeks mung nuduhake asil khas sing ora dianggep minangka spesifikasi.
Conto Gunakake Formula
| jeneng | PVC Ca ZnPenstabil | CPE | Titanium Dioksida Kab | Kalsium Karbonat | PVC-1000 | ADX-310 | Test Sampel |
| Kompetitif/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Sampel Tes/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Parameter Proses Ekstrusi
| Zona | siji | Nyeret | telu | Papat | Suhu Die |
| Suhu / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Hasil Ekstrusi
| Torsi | Glossiness 45 ° | |
| Kompetitif | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Test Sampel | 38 | 21 |


